FREZY – wietrzenie magazynów
kod towaru | nazwa towaru | ilość sztuk | cena netto bazowa PLN/szt. | cena netto po rabacie 50% PLN/szt. | |
1. | GW/0264016300 1,6 | frez trzpieniowy węglikowy z=2 fi1,6 chwyt cylindryczny fi3,0 | 11 | 50.15 | 25.07 |
2. | GW/0340060481 6 | frez trzpieniowy węglikowy, pokrywany TiAlN-S z=3 fi6, chwyt Weldon fi6 | 2 | 103.87 | 51.94 |
3. | GW/0344080381 8 | frez kulowy, węglikowy pokrywany TiAlN-S z=3 fi8, chwyt Weldon fi8 | 14 | 116.1 | 58.05 |
4. | GW/0368200140 20/R1 | frez torusowy węglikowy, pokrywany TiAlN z=8 fi20R=1, chwyt Weldon fi20 | 6 | 643.63 | 321.82 |
5. | GW/0450120281 12 | frez trzpieniowy węglikowy, pokrywany TiAlN-S z=4 fi12, chwyt Weldon fi12 | 2 | 223.60 | 111.80 |
6. | GW/0451060381 6 | frez trzpieniowy, węglikowy pokrywany TiAlN-S fi6,0 z=4 chwyt Weldon | 18 | 94.79 | 47.39 |
7. | GW/0476060481 6 | frez długi kulowy, węglikowy pokrywany TiAlN-S z=4 fi6,0 chwyt Weldon fi6 | 0 | 96.4 | 48.2 |
8. | GW/0476080341 8 | frez kulowy, węglikowy pokrywany TiAlN z=4 fi8 chwyt Weldon | 2 | 103.34 | 51.67 |
9. | GW/0476100341 10 | frez kulowy, węglikowy pokrywany TiAlN z=4 fi10 chwyt Weldon | 2 | 125.82 | 62.91 |
10. | GW/90605038 6,35 | frez kulowy, węglikowy pokrywany TiAlN z=4 fi6.35 R=3,175 chwyt Weldon | 8 | 94.76 | 47.38 |
11. | GW/90605690 7,937 | frez torusowy, węglikowy pokrywany TiAlN-S z=4 fi 7,937 R=1.524, chwyt Weldon fi 8,0 | 14 | 115.88 | 57.94 |
12. | GW/90609260 | frez torusowy, węglikowy pokrywany TiAlN-S z=4 fi6.35 R=1,52 chwyt Weldon | 49 | 114.42 | 57.21 |
13. | GW/90612656 | frez torusowy, węglikowy pokrywany TiAlN z=4 fi8 R=0,2 chwyt Weldon fi8 | 8 | 101.51 | 50.75 |
14. | PR/306109669P000 6,35/R0,76 | Frez torusowy, węglikowy pokrywany TAF z=4 fi6.35 R=0.76, chwyt Weldon fi8 | 26 | 219.64 | 109.82 |
15. | PR/H3182368P010 8 | Frez trzpieniowy z łamaczem wióra HR, węglikowy pokrywany TAX z=4 fi8, chwyt Weldon fi8 | 2 | 217.03 | 108.52 |
16. | PR/H3183018P010 8 | Frez trzpieniowy z łamaczem wióra HS, węglikowy pokrywany TAX z=4 fi8, chwyt Weldon fi8 | 4 | 211.78 | 105.89 |
17. | PR/H8006459P035 6 | Frez kulowy, węglikowy pokrywany DIA z=2 fi6 L100, chwyt fi6 | 1 | 349.3 | 174.65 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
UWAGA:
Dostępność: Loco magazyn MS SPINEX.
Warunki dostawy: Przy zakupie powyżej 1000 PLN – wysyłka na koszt dostawcy.
OFERTA ważna do wyczerpania zapasów.